斯台普斯中心 · 第三节 5:32
TD花园球馆 · 第二节 8:15
波尔球馆 · 全场结束
费哲论坛球馆 · 即将开始
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 08:00 | 湖人 | 勇士 | 直播中 |
| 周一 | 10:30 | 凯尔特人 | 热火 | 直播中 |
| 周二 | 08:00 | 掘金 | 太阳 | 已结束 |
| 周二 | 10:00 | 雄鹿 | 76人 | 未开始 |
| 周三 | 08:30 | 尼克斯 | 篮网 | 未开始 |
| 周三 | 11:00 | 快船 | 独行侠 | 未开始 |
| 周四 | 08:00 | 雷霆 | 森林狼 | 未开始 |
| 周五 | 09:00 | 灰熊 | 鹈鹕 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 20 | .722 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 48 | 24 | .667 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | .639 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 44 | 28 | .611 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 42 | 30 | .583 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 40 | 32 | .556 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 59 | 13 | .819 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 55 | 17 | .764 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 52 | 20 | .722 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 50 | 22 | .694 |
| 5 | 费城76人 | 47 | 25 | .653 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 45 | 27 | .625 |
| 7 | 迈阿密热火 | 43 | 29 | .597 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 41 | 31 | .569 |
波士顿凯尔特人队在今日主场以128-112大胜迈阿密热火,取得令人瞩目的15连胜。 塔图姆全场贡献35分8篮板6助攻,杰伦·布朗也有28分入账。这一连胜纪录追平了 球队历史最佳开局,主教练马祖拉表示球队正处于最佳状态...
据ESPN报道,一笔涉及多名球员的重磅交易即将达成, 将彻底改变东西部争冠格局...
5小时前
密尔沃基雄鹿队宣布当家球星扬尼斯·阿德托昆博 已通过球队医疗评估,将在下一场比赛中复出...
8小时前